设为首页 | 加入收藏  
首页 学车流程 学车报名 驾驶员模拟考试 学车视频 交通安全 经验交流 2025年5月3日  星期六
· 驾校管理软件
· 2020年04月济南驾校...
· 2020年04月日照驾校...
· 4月份菏泽市驾校培训质量...
· 济南市驾校服务中心与市车...
· 山东省交通运输厅、公安厅...
· 交通运输部职业资格中心关...
· 2019年三、四、五级机...
· 交通运输部职业资格中心关...
 用户名: 
 密  码: 
 验证码:   
      
2015年1-6月泰安市驾校科目三合格率统计

2015年1-6月驾校科目三合格率统计

发布日期:2015.07.24 10:12:04    发布人:周霞

2015年1-6月驾校科目三合格率统计

  
驾校名称 一月 二月 三月 四月 五月 六月 总合格率
陆通驾校    85.08%    86.64%     83.24%    85.00%    81.50%     86.10%    84.59%
泰港驾校    83.75%     85.00%     85.37%    82.48%    81.96%     78.47%    82.84%
新矿驾校    69.46%     74.05%     77.50%    81.53%    72.80%     79.39%    81.88%
龙山驾校    80.62%    80.23%     83.02%    80.64%    80.06%     82.00%    81.10%
裕丰驾校    71.78%    71.47%     66.76%    72.46%    70.56%     69.82%    80.43%
农大驾校    76.82%    85.05%     83.12%    77.84%    78.80%     76.64%    79.71%
青云驾校    88.29%    64.66%     84.7%    77.55%    77.96%     84.95%    79.69%
白佛山驾校    82.64%     77.08%     80.14%    79.71%    77.56%     77.85%    79.16%
东岳驾校    71.23%    80.28%     76.33%    77.05%    76.81%     81.69%    77.23%
天安驾校    81.35%    80.24%     80.78%    65.23%    76.17%     76.89%    76.78%
华泰驾校    78.54%    79.25%     74.87%    69.79%    77.16%    79.10%    76.46%
鲁航驾校    78.11%    79.38%     73.33%    75.26%    74.47%     77.81%    76.39%
商老庄驾校    75.24%    73.15%     75.76%    73.24%    75.44%     81.94%    75.80%
新汶驾校    69.46%     74.05%     77.50%    81.53%    72.80%     79.39%    75.79%
顺程驾校   79.62%    72.09%     77.12%    72.92%    74.34%     78.29%    75.73%
大成驾校    77.32%     75.56%     75.23%    74.92%    72.17%     74.12%    74.89%
新宇驾校    71.49%    76.86%     70.28%    78.60%    66.55%     82.66%    74.41%
岱东驾校    74.40%    76.19%     73.09%    77.40%    76.41%     66.80%    74.05%
金星驾校    78.57%     76.28%     76.77%    71.77%    68.30%     71.88%    73.93%
环宇驾校    74.29%    71.38%     75.08%    66.43%    77.01%     72.55%    72.79%
泰山汽校    64.95%     80.42%     70.51%    69.49%    75.09%     75.30%    72.63%
宏达驾训    73.68%    83.33%     65.90%    71.15%    68.23%     73.05%    72.57%
洪沟驾校    75.00%    79.16%     68.62%    68.56%    70.94%     72.56%    72.47%
连邦安顺    75.29%    70.33%     76.40%    73.70%    68.15%     70.93%    72.47%
迎胜驾校    78.20%    73.48%     72.79%    74.82%    71.14%     62.69%    72.19%
平安驾校    72.25%    71.76%     76.28%    71.63%    63.87%     77.26%    72.18%
天和驾校    67.93%     75.14%     74.52%    72.29%    69.46%     72.48%    71.97%
鑫桥驾校    71.83%     71.86%     73.21%    69.90%    68.99%     70.37%    71.03%
运达驾校       71.31%    76.68%    70.22 %    67.18%    65.50%     75.19%    71.01%
平阳驾校    74.87%    73.74%     70.06%    72.08%    56.42%     78.75%    70.99%
鲁安驾校    70.83%     %     74.33%    73.75%    64.26%     69.30%    70.49%
易通驾校    69.53%    63.97%     67.12%    69.71%    73.46%     78.85%    70.44%
华运驾校    72.68%     74.74%     63.27%    69.74%    69.42%     72.03%    70.31%
金龙驾校    74.44%    58.78%     73.72%    71.38%    70.51%     71.75%    70.10%
天祥驾训    69.72%    71.00%     63.92%    71.38%    67.42%     73.52%    69.49%
开元驾校    66.40%    76.67%     75.42%    64.92%    64.88%     68.53% 69.47%
战友驾校    71.78%    71.47%     66.76%    72.46%    70.56%     69.82%    69.25%
泰通驾校    69.83%    74.22%     67.41%    64.05%    69.05%     69.61%    69.03%
长城驾校    68.56%    72.15%     65.18%    68.86%    66.76%     64.93%    67.74%
中兴驾校    72.22%    68.61%     65.98%    66.55%    65.06%     66.32%    67.46%
和谐驾校    67.93%     75.14%     74.52%    72.29%    69.46%     72.48%    67.07%
大顺驾校 64.45%    66.67%     58.79%    65.91%    67.28%     77.01%    66.69%
东方驾校    63.75%     76.70%     60.67%    63.63%    69.09%     63.33%    75.79%
恒通驾校    66.81%     61.78%     61.00%    72.66%    65.68%     67.35%    65.88%
               

首页  |  学车流程  |  模拟考试  |  学车视频  |  交通安全  |  经验交流  |  学车报名
版权所有:淄博坤通电子科技有限公司 E-mail:Exueche@163.com 鲁ICP备13031285号 联系电话:15665875418
您是第06840745位访客